Hráči
Umístění | Hráč | Národnost | PAR |
---|---|---|---|
1 | DONALDSON Jamie | WAL | −14 |
2 | DREDGE Bradley | WAL | −12 |
3 | BREMNER Merrick | RSA | −11 |
3 | KJELDSEN Soren | DEN | −11 |
5 | FLEETWOOD Tommy | ENG | −8 |
5 | PEPPERELL Eddie | ENG | −8 |
7 | GALLACHER Stephen | SCO | −7 |
7 | WALKER Sam | ENG | −7 |
9 | HEATH James | ENG | −6 |
Fotografie z turnaje
V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.