O hřišti
Hole | PAR | S.I. | |||||
1 | 492 m | 492 m | 466 m | 440 m | 399 m | 5 | 12 |
2 | 360 m | 360 m | 342 m | 320 m | 303 m | 4 | 10 |
3 | 200 m | 181 m | 159 m | 139 m | 102 m | 3 | 6 |
4 | 347 m | 292 m | 261 m | 261 m | 228 m | 4 | 14 |
5 | 413 m | 392 m | 369 m | 344 m | 327 m | 4 | 2 |
6 | 318 m | 318 m | 304 m | 299 m | 285 m | 4 | 18 |
7 | 178 m | 168 m | 158 m | 143 m | 106 m | 3 | 16 |
8 | 442 m | 442 m | 411 m | 387 m | 357 m | 4 | 4 |
9 | 595 m | 546 m | 516 m | 491 m | 442 m | 5 | 8 |
1–9 | 3345 m | 3191 m | 2986 m | 2824 m | 2549 m | 36 | |
10 | 551 m | 510 m | 490 m | 466 m | 446 m | 5 | 13 |
11 | 388 m | 361 m | 343 m | 326 m | 313 m | 4 | 7 |
12 | 524 m | 494 m | 458 m | 430 m | 399 m | 5 | 1 |
13 | 197 m | 177 m | 163 m | 147 m | 109 m | 3 | 15 |
14 | 411 m | 358 m | 338 m | 314 m | 296 m | 4 | 17 |
15 | 412 m | 390 m | 364 m | 327 m | 296 m | 4 | 11 |
16 | 184 m | 167 m | 151 m | 139 m | 122 m | 3 | 5 |
17 | 428 m | 394 m | 365 m | 337 m | 316 m | 4 | 3 |
18 | 367 m | 360 m | 334 m | 313 m | 263 m | 4 | 9 |
10–18 | 3462 m | 3211 m | 3006 m | 2799 m | 2560 m | 36 | |
1–18 | 6807 m | 6402 m | 5992 m | 5623 m | 5109 m | 72 | |
CR | 77,0 | 74,8 | 72,4 | 76,9 | 73,2 | ||
SR | 145 | 143 | 139 | 141 | 133 |
CR - USGA Course Rating, SR - Bogey Slope Rating