Zvolte jazyk

mapa

1 Klubovna
2 Driving Range
3 Chipping Green
4 Short Game Area
5 Putting Green
6 TEE No. 1
7 WC
8 Dětské hřiště
9 Vjezd do areálu
10 Přístřešek v případě bouřky

 

V roce 2009 proběhlo otevření hřiště, jehož designérem byl uznávaný golfový architekt Keith Preston. Moderní klubovna s kompletním zázemím včetně konferenčních prostor a restaurací KOGO nabízí příjemné prostředí jak pro volnočasové aktivity, tak pro firemní akce.

Hřiště nabízí mistrovské 18-ti jamkové hřiště, jehož délka z černých odpališť činí neskutečných 6858 metrů.

Parametry:

  • Par 72
  • USGA Course Raiting 75,1
  • Bogey Slope Rating 147 (bílá odpaliště)

Významné události: 

  • Ladies European Tour - (2011, 2012)
  • European Tour – D+D REAL CZECH MASTERS (2014 - 2019)
  • TOP 100 Golf Courses Continental Europe (2019)

O hřišti

Hole           PAR S.I.
1 492 m 492 m 466 m 440 m 399 m 5 12
2 360 m 360 m 342 m 320 m 303 m 4 10
3 200 m 181 m 159 m 139 m 102 m 3 6
4 347 m 292 m 261 m 261 m 228 m 4 14
5 413 m 392 m 369 m 344 m 327 m 4 2
6 318 m 318 m 304 m 299 m 285 m 4 18
7 178 m 168 m 158 m 143 m 106 m 3 16
8 442 m 442 m 411 m 387 m 357 m 4 4
9 584 m 532 m 508 m 478 m 428 m 5 8
1 - 9 3334 m 3177 m 2978 m 2811 m 2535 m 36  
10 551 m 510 m 490 m 466 m 446 m 5 13
11 388 m 361 m 343 m 326 m 313 m 4 7
12 524 m 494 m 458 m 430 m 399 m 5 1
13 197 m 177 m 163 m 147 m 109 m 3 15
14 411 m 358 m 338 m 314 m 296 m 4 17
15 440 m 406 m 382 m 350 m 339 m 4 11
16 184 m 167 m 151 m 139 m 122 m 3 5
17 448 m 407 m 381 m 351 m 330 m 4 3
18 381 m 369 m 347 m 323 m 275 m 4 9
10 - 18 3524 m 3249 m 3053 m 2846 m 2629 m 36  
1 - 18 6858 m 6426 m 6031 m 5657 m 5164 m 72  
CR 76,3 75,1 73 77,1 74    
SR 151 147 140 142 139    

CR - USGA Course Rating, SR - Bogey Slope Rating

Online rezervace