Hráči
![]()
| Umístění | Hráč | Národnost | PAR |
|---|---|---|---|
| 1 | PIETERS Thomas | BEL | −20 |
| 2 | EDBERG Pelle | SWE | −17 |
| 3 | FITZPATRICK Matthew | ENG | −16 |
| 4 | DINWIDDIE Robert | SCO | −14 |
| 5 | KAKKO Roope | FIN | −11 |
| 5 | OLESEN Thorbjorn | DEN | −11 |
| 5 | PARATORE Renato | ITA | −11 |
| 8 | BOURDY Gregory | FRA | −10 |
| 8 | BROBERG Kristoffer | SWE | −10 |
Fotografie z turnaje
V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.